服務熱線
0731-82842825
                        
                    產品型號:Pilot7-12E
更新時間:2023-11-27
瀏覽次數:3561
簡要描述:
博醫康中試凍干機(經濟型)主要功能:?隔板預凍功能。?可充氮氣或者惰性氣體進行干燥后的保存。?采用壓縮機,高效穩定、噪音低。?采用優質真空泵,抽速大、噪音低。?凍干自動控制系統:可程序化編程,從凍干到除霜均程序化控制。?板層:采用優良的焊接工藝,板層無泄漏。
Pilot7-12E(全自動型硅油循環系統)凍干機
技術配置一覽表
|              博醫康中試凍干機(經濟型)主要配置  |         ||
|              板層有效面積:  |                          0.8 m2  |         |
|              液體產品裝量:  |                          ≥10Kg  |         |
|              □博醫康中試凍干機(經濟型) 設備規格  |         ||
|              板層尺寸:  |                          350 mm × 570 mm  |         |
|              板層數目:  |                          4+ 1(輻射層)  |         |
|              板層間距:  |                          85 mm  |         |
|              板層承重  |                          ≤ 50Kg  |         |
|              板層zui低溫度:  |                          ≤ -55℃ (空載)  |         |
|              冷阱zui低溫度:  |                          ≤ -85℃ (空載)  |         |
|              系統極限真空度:  |                          ≤ 3 Pa  |         |
|              □ 基礎設施  |         ||
|              裝機功率:  |                          3.5 KW ★ 此為裝機功率,并非運行功率。耗電<3 KWh  |         |
|              風冷流量:  |                          約16 m3 / h  |         |
|              機組外形及其他部分  |         ||
|              外形尺寸(mm):  |                          (約)寬760×深1140×高1700  |         |
|              整機重量(Kg):  |                          (約)500  |         |
|              噪聲:  |                          ≤ 70dB  |         |
|              設計、制造、安裝標準:  |                          按《藥品生產質量管理規范》、《藥品生產質量管理(GMP)實施指南》及GB/T522 6.1-1996標準等國家相關規定標準  |         |
|              整套機組驗證:  |                          檢測、驗證的方案、方法,相應的儀器支持。  |         |
|              □ 凍干箱組件  |         |||||
|              箱體材料:  |                          AISI 304不銹鋼  |         ||||
|              箱體形狀:  |                          臥式矩形  |         ||||
|              內表面粗糙度:  |                          Ra≤0.5 μm  |         ||||
|              箱門開啟方向:  |                          順時針開啟(俯視)  |         ||||
|              凍干箱門:  |                          有機玻璃  |         ||||
|              □ 板層組件  |         |||||
|              板層材料:  |                          SUS304不銹鋼  |         ||||
|              ◆  |                          板層結構形式:  |                          上下表面均無焊點的內焊法 ★ 具有技術的內焊式板層是國外*凍干機所采用的焊接技術。板層上下表面無任何焊點,焊接變形小,具有的表面平整度;內焊板層強度大,壽命長,超長期使用不滲漏。 △ 一些廠家的凍干機板層為打孔焊接工藝,此種板層平整度差、易泄漏、易變形、使用壽命短。  |         |||
|              表面粗糙度:  |                          Ra ≤ 0.5 μm  |         ||||
|              板層平整度:  |                          ≤± 0.5 mm / m2  |         ||||
|              板層間距:  |                          50 mm  |         ||||
|              有效板層尺寸:  |                          350 mm × 570 mm  |         ||||
|              板層數目:  |                          4+1  |         ||||
|              板層有效面積:  |                          0.8 m2  |         ||||
|              ◆  |                          板層zui低溫度:  |                          ≤ -50℃ (空載)  |         |||
|              板層降溫速率:  |                          ≤ 60 min (+20℃降至-40℃)  |         ||||
|              板層升溫速率:  |                          ≤ 75 min (-40℃升至+20℃)  |         ||||
|              板層溫差:  |                          ≤ ±1℃  |         ||||
|              板層溫度范圍:  |                          -55℃ ~ +70℃  |         ||||
|              □ 冷阱  |         |||||
|              筒體材料:  |                          AISI 304 不銹鋼  |         ||||
|              冷阱形式:  |                          一體式  |         ||||
|              冷阱門:  |                          有機玻璃  |         ||||
|              盤管材料:  |                          AISI 304不銹鋼無縫管  |         ||||
|              表面粗糙度:  |                          Ra ≤ 0.5 μm  |         ||||
|              冷阱表面積:  |                          ≥ 1m2  |         ||||
|              凝冰量:  |                          ≥ 10Kg ★ 可根據客戶產品的具體情況進行設計、配置  |         ||||
|              冷阱降溫速率:  |                          +20℃降到-70℃/ 30分鐘內  |         ||||
|              ◆  |                          冷阱zui低溫度:  |                          ≤ -80℃ (空載極限溫度)  |         |||
|              除霜方式:  |                          熱氟化霜/自然化霜  |         ||||
|              □ 冷凍系統  |         |||||
|              冷凍機:  |                          法國泰康封閉活塞壓縮機(Made in PRC)  |         ||||
|              ◆  |                          冷凍機型號:  |                          泰康(2480 ) ★ *的低溫、高能、綠色環保壓縮機 
  |         |||
|              ◆  |                          制冷劑:  |                          R404 
  |         |||
|              冷凍機數量:  |                          2臺  |         ||||
|              板層制冷:  |                          2臺(間接制冷)  |         ||||
|              冷阱制冷:  |                          2臺(直接制冷)  |         ||||
|              冷凝器:  |                          風冷卻式  |         ||||
|              冷凍系統保護調節裝置: ★ 采用的產品,精確、穩定、安全、可靠。  |         |||||
|              制冷元件:  |                          膨脹閥  |                          DANFOSS(丹麥)  |         |||
|              電磁閥  |                          DANFOSS(丹麥)  |         ||||
|              油分離器  |                          國產  |         ||||
|              除酸過濾器芯  |                          國產  |         ||||
|              □ 流體循環系統  |         |||||
|              ◆  |                          流體:  |                          低粘度硅油 ( 25℃, 10 cSt ) △ 國內一些廠家的凍干機仍有使用“三元”(424),其特點為:水、乙醇、乙二醇的混合溶液,便宜、易于揮發,PH值發生變化后具有腐蝕性,易燃、不安全。  |         |||
|              流體管路材料:  |                          AISI 304不銹鋼無縫鋼管,焊接,有保溫  |         ||||
|              ◆  |                          循環泵:  |                          丹麥GRUNDFOS 濕轉子屏蔽泵 ★ 丹麥GRUNDFOS循環泵為  |         |||
|              循環泵數量:  |                          一臺  |         ||||
|              加熱功率:  |                          1KW  |         ||||
|              加熱方式:  |                          固態繼電器  |         ||||
|              不銹鋼板式換熱器:  |                          唯意  |         ||||
|              測溫探頭:  |                          PT-100鉑電阻  |         ||||
|              □ 真空系統  |         |||||
|              ◆  |                          雙級旋片泵:  |                          譚氏(國產品牌)  |         |||
|              數量:  |                          1臺  |         ||||
|              系統zui高真空:  |                          ≤ 2.5 Pa  |         ||||
|              凍干箱抽空速率:  |                          大氣壓→10 Pa < 40分鐘(干燥條件下)  |         ||||
|              系統漏率:  |                          ≤ 10 Pa·l / sec  |         ||||
|              ◆  |                          真空探頭:  |                          成都唯真 ★ 測量精度高,安全、可靠  |         |||
|              □ 控制系統  |         |||||
|              ◆  |                          控制方式:  |                          自動控制系統(觸摸屏+PLC) ★ 自動控制系統采用閉環控制方式 
  |         |||
|              ◆  |                          觸摸屏:  |                          國產  |         |||
|              ◆  |                          PLC(可編程序控制器):  |                          國產  |         |||
|              中間繼電器:  |                          歐姆龍  |         ||||
|              交流接觸器:  |                          施耐德  |         ||||
|              空氣斷路器:  |                          施耐德  |         ||||
|              □ 安全保護  |         |||||
|              整機啟動保護:  |                          設備的全部安全條件具備時,整機才能啟動運行。  |         ||||
|              操作保護:  |                          整機電氣系統具有邏輯連鎖、控制、保護功能。  |         ||||
|              電機:  |                          有過載、過熱、缺相保護等  |         ||||
|              停電、供電:  |                          均有安全保護措施  |         ||||
|              循環系統:  |                          加熱循環保護  |         ||||
|              升華過程中的產品保護:  |                         
  |         ||||
|              真空泵啟動的冷阱保護:  |                          連鎖  |         ||||
|              □ 整機裝備  |         |||||
|              電源:  |                          單相220伏  |         ||||
|              裝機功率:  |                          3.5 KW ★ 此為裝機功率,并不是運行功率。  |         ||||
|              整機結構:  |                          整機為一體式 (側置式)  |         ||||
|              外形尺寸(mm):  |                          (約)寬760×深1140×高1700(壓塞高度)  |         ||||
|              整機重量:  |                          (約)500 kg  |         ||||
|              鈑金  |                          全數控加工  |         ||||
|              噴漆  |                          進口汽車漆料  |         ||||
|              底盤及基材  |                          鋼材  |         ||||
|              溫度變送器  |                          中國臺灣  |         ||||
|              保溫材料  |                          進口亞羅弗品牌  |         ||||
|              包裝  |                          普通  |         ||||
|              五金材料  |                          國產優質  |         ||||
|              電線線纜  |                          國內  |         ||||
|              導線槽及電氣絕緣襯板  |                          國內  |         ||||
|              牌價  |                          18.28萬  |         ||||
        